Skip to main content

Public Listing

OPEN IPO
0
CLOSED FOR SUBSCRIPTION
0
IPO LISTED(2025)
0
UPCOMING IPO
0
✦ Farm Peace Ltd. Open For Subscription ✦ Rays of Belief Ltd. Open For Subscription ✦ Deepa Jewellers Ltd. Open For Subscription ✦ Fly-Hi Maritime Travels Ltd. Open For Subscription ✦ Purple Style Labs Ltd. Open For Subscription ✦ Phychem Technologies Ltd. Open For Subscription ✦ Shanti Inorganics Ltd. Open For Subscription ✦ Ashutosh Fibre Ltd. Open For Subscription ✦ Complete Sports & Management India Ltd. Open For Subscription ✦ Paluck Technologies Ltd. Open For Subscription ✦ Priority Jewels Ltd. Open For Subscription ✦ ESDS Software Solution Ltd. Open For Subscription ✦ We have launched our App for android as of now. Please install our App from Google Playstore to have latest update on IPO ✦ Keep an eye on IPO Performance Dashboard

IPO- Initial Public Offering Dashboard

Real Time GMP Subscription Rate & Market Sentiments

Company NameStatusMarket SegmentOpen DateClose DateAllotment DateListing DateTotal InvestmentLot SizeIssue PriceGMPIPO RatingSubscriptionListing MarginUpdated Till
Kanohar Electricals Upcoming Mainboard Update Soon Update Soon Update Soon Update Soon Update Soon Update SoonUpdate Soon 0 Low Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Veegaland Developers Upcoming Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹14,980 107₹140 0 Low Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Pernia's Pop-up Studio Upcoming Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹14,950 26₹575 0 Low Update Soon Update Soon% 27-Aug-2026 01:16 PM
Deepa Jewellers Open Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹14,868 84₹177 55 High Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Farm Peace Open Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹118,000 2,000₹59 0 Low Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Fly-Hi Maritime Open Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹122,400 1,200₹102 5 Low Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Rays of Belief Open Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹14,818 62₹239 48 High Update Soon Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Ashutosh Fibre Open Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹110,400 1,200₹92 35 High 1.61x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Phychem Technologies Open Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹108,000 2,000₹54 1 Low 1.26x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Purple Style Labs Open Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹14,950 26₹575 7 Low 0.12x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Shanti Inorganics Open Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹132,800 1,600₹83 21 High 1.26x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Complete Sports and Management Open Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹135,000 1,000₹135 0 Low 0.28x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
ESDS Software Solution Open Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹14,586 34₹429 316 High 25.77x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Paluck Technologies Open Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹144,000 3,000₹48 30 High 99.42x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Priority Jewels Open Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹15,000 75₹200 45 High 29.06x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Kwick Forensic Solutions Allotment Out Mainboard 27-Aug-2026 31-Aug-2026 01-Sep-2026 03-Sep-2026 ₹144,000 1,600₹90 85 High 289x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Lumino Industries Allotment Out Mainboard 27-Aug-2026 31-Aug-2026 01-Sep-2026 03-Sep-2026 ₹14,924 182₹82 48 High 124.02x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Annu Projects Closed Mainboard 25-Aug-2026 28-Aug-2026 31-Aug-2026 02-Sep-2026 ₹14,949 151₹99 -2 Low 2.93x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Sumax Engineering Closed Mainboard 25-Aug-2026 28-Aug-2026 31-Aug-2026 02-Sep-2026 ₹121,200 1,200₹101 36 High 162.94x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
ABH Healthcare Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹122,400 1,200₹102 0 Low 1.44x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Hy-Tech Engineers Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹14,999 283₹53 35 High 247.39x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Madhur Knit Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹120,000 1,200₹100 2 Low 1.5x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Skyways Air Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹13,800 100₹138 32 High 71.25x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Symbiotec Pharmalab Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹14,820 15₹988 185 Neutral 75.08x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Augmont Enterprises Listed Mainboard 21-Aug-2026 25-Aug-2026 27-Aug-2026 31-Aug-2026 ₹14,972 19₹788 290 High 111.18x 21.95% 01-Sep-2026 09:15 AM
Tempsens Instruments (India) Listed Mainboard 20-Aug-2026 24-Aug-2026 25-Aug-2026 28-Aug-2026 ₹15,000 50₹300 330 High 184.22x 111.33% 01-Sep-2026 09:15 AM
Dhanwel Hybrid Seeds Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹118,800 1,200₹99 1 Low 1.65x 0% 01-Sep-2026 09:15 AM
Gaja Alternative Asset Management Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹14,880 93₹160 18.5 Neutral 32.98x 15.62% 01-Sep-2026 09:15 AM
Mopshop Distribution Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹138,000 1,000₹138 1 Low 1.59x -0.72% 01-Sep-2026 09:15 AM
Shankesh Jewellers Listed Mainboard 18-Aug-2026 20-Aug-2026 21-Aug-2026 25-Aug-2026 ₹14,880 160₹93 2.75 Low 2.8x 11.08% 01-Sep-2026 08:15 AM
Sunshine Pictures Listed Mainboard 18-Aug-2026 20-Aug-2026 21-Aug-2026 25-Aug-2026 ₹14,760 41₹360 50 Neutral 105.81x 9.97% 01-Sep-2026 09:15 AM
Fascinate Textiles Listed Mainboard 11-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹120,800 800₹151 0 Low 1.48x Update Soon% 01-Sep-2026 09:15 AM
Horizon Industrial Parks Listed Mainboard 17-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹15,000 250₹60 1.5 Low 1.52x 0.42% 31-Aug-2026 12:15 PM
Lalithaa Jewellery Mart Listed Mainboard 17-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹14,874 74₹201 74 High 66.63x 31.84% 31-Aug-2026 04:15 PM
ENS Enterprises Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹110,400 1,200₹92 5 Low 13.11x 4.35% 27-Aug-2026 08:15 AM
Skytech Infinite Platform Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹123,200 1,600₹77 1 Low 2.04x -3.9% 26-Aug-2026 01:15 PM
Technocrats Plasma Systems Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹132,000 1,000₹132 70 High 203.36x 74.24% 25-Aug-2026 03:15 PM
Credent Connect Listed Mainboard 13-Aug-2026 17-Aug-2026 18-Aug-2026 20-Aug-2026 ₹113,400 600₹189 92 High 153.13x 90% 25-Aug-2026 01:15 PM
Behari Lal Engineering Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹14,820 52₹285 133 High 118.07x 63.16% 25-Aug-2026 01:15 PM
Pramodini Medicare Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹141,600 1,200₹118 0 Low 3.87x 1.69% 24-Aug-2026 08:15 AM
Q&T Foods Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹138,000 1,200₹115 1 Low 1.42x 0% 25-Aug-2026 08:15 AM
Shiprocket Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹14,938 154₹97 35 High 102.28x 35.05% 24-Aug-2026 10:15 AM
Milky Mist Dairy Food Listed Mainboard 11-Aug-2026 13-Aug-2026 14-Aug-2026 18-Aug-2026 ₹14,980 107₹140 19.7 Neutral 59.08x 17.86% 22-Aug-2026 04:15 PM
Sham Foam Listed Mainboard 11-Aug-2026 13-Aug-2026 14-Aug-2026 18-Aug-2026 ₹130,000 1,000₹130 1.5 Low 2.4x -20% 23-Aug-2026 02:15 PM
Dhoot Transmission Listed Mainboard 10-Aug-2026 12-Aug-2026 13-Aug-2026 17-Aug-2026 ₹14,807 17₹871 262 High 75.06x 37.77% 21-Aug-2026 09:15 AM
Molbio Diagnostics Listed Mainboard 10-Aug-2026 12-Aug-2026 13-Aug-2026 17-Aug-2026 ₹14,526 18₹807 116 Neutral 70.27x 21.44% 20-Aug-2026 02:15 PM
LEAP India Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹14,946 94₹159 13 Low 8.82x 4.34% 20-Aug-2026 09:15 AM
Optimystix Entertainment Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹140,000 800₹175 0 Low 2.05x 2.86% 19-Aug-2026 09:15 AM
Technocraft Ventures Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹14,840 70₹212 42 Neutral 38.69x 33.96% 19-Aug-2026 09:15 AM
LAPL Automotive Listed Mainboard 06-Aug-2026 10-Aug-2026 11-Aug-2026 13-Aug-2026 ₹112,800 1,200₹94 50 High 344.31x 43.62% 18-Aug-2026 01:15 PM
Ardee Industries Listed Mainboard 05-Aug-2026 07-Aug-2026 10-Aug-2026 12-Aug-2026 ₹14,893 281₹53 17 High 138.83x 35.85% 18-Aug-2026 08:15 AM
G.V. Electricals Listed Mainboard 31-Jul-2026 07-Aug-2026 10-Aug-2026 12-Aug-2026 ₹130,000 1,000₹130 25 Neutral 169.26x 21.54% 18-Aug-2026 09:15 AM
Aegeus Technologies Listed Mainboard 04-Aug-2026 06-Aug-2026 07-Aug-2026 11-Aug-2026 ₹126,000 1,200₹105 12 Neutral 29.91x 18.57% 18-Aug-2026 08:15 AM
Anawil Wire & Engineering Listed Mainboard 03-Aug-2026 05-Aug-2026 06-Aug-2026 10-Aug-2026 ₹108,000 400₹270 58 High 149.13x 22.09% 17-Aug-2026 08:16 AM
Fusion Klassroom Edutech Listed Mainboard 31-Jul-2026 04-Aug-2026 05-Aug-2026 07-Aug-2026 ₹127,200 800₹159 0 Low 1.5x 6.92% 15-Aug-2026 08:15 AM
Dhaval Packaging Listed Mainboard 30-Jul-2026 03-Aug-2026 04-Aug-2026 06-Aug-2026 ₹116,400 1,200₹97 12 Neutral 49.99x 13.4% 14-Aug-2026 06:15 AM
Juniper Green Energy Listed Mainboard 30-Jul-2026 03-Aug-2026 04-Aug-2026 06-Aug-2026 ₹14,850 66₹225 23 Neutral 8.38x 8.89% 14-Aug-2026 06:15 AM
MV Electrosystems Listed Mainboard 30-Jul-2026 03-Aug-2026 04-Aug-2026 06-Aug-2026 ₹14,450 34₹425 109 High 200.66x 22.35% 14-Aug-2026 08:15 AM
Oneindig Technologies Listed Mainboard 30-Jul-2026 03-Aug-2026 04-Aug-2026 06-Aug-2026 ₹115,200 1,200₹96 7 Low 1.73x 25% 14-Aug-2026 08:15 AM
H.R. Hygiene Products Listed Mainboard 29-Jul-2026 31-Jul-2026 03-Aug-2026 05-Aug-2026 ₹140,800 1,600₹88 1 Low 6.65x 2.27% 11-Aug-2026 09:15 AM
Manipal Health Enterprises Listed Mainboard 29-Jul-2026 31-Jul-2026 03-Aug-2026 05-Aug-2026 ₹14,750 25₹590 7 Low 5.12x 10.51% 11-Aug-2026 09:15 AM
Poojaa Precision Engg. Listed Mainboard 28-Jul-2026 30-Jul-2026 31-Jul-2026 04-Aug-2026 ₹120,400 400₹301 200 High 278.83x 56.15% 11-Aug-2026 09:15 AM
Advance Technoforge Listed Mainboard 27-Jul-2026 29-Jul-2026 30-Jul-2026 03-Aug-2026 ₹114,000 1,200₹95 4 Low 1.55x -1.05% 10-Aug-2026 06:16 PM
Propshop Events & Exhibitions Listed Mainboard 27-Jul-2026 29-Jul-2026 30-Jul-2026 03-Aug-2026 ₹138,000 2,000₹69 0 Low 1.53x -20% 10-Aug-2026 06:16 PM
Cube Highways Trust InvIT Listed Mainboard 22-Jul-2026 24-Jul-2026 29-Jul-2026 31-Jul-2026 ₹14,440 95₹152 1.75 Low 9.35x 1.97% 12-Aug-2026 10:15 AM
Silverstorm Parks & Resorts Listed Mainboard 24-Jul-2026 28-Jul-2026 29-Jul-2026 31-Jul-2026 ₹133,000 1,000₹133 5 Low 1.91x -0.08% 10-Aug-2026 02:15 PM
Indo-MIM Listed Mainboard 23-Jul-2026 27-Jul-2026 28-Jul-2026 30-Jul-2026 ₹14,550 30₹485 184 High 72.37x 44.33% 07-Aug-2026 10:15 AM
Lohia Corp Listed Mainboard 23-Jul-2026 27-Jul-2026 28-Jul-2026 30-Jul-2026 ₹14,875 35₹425 17 Low 7.26x 8.47% 08-Aug-2026 09:15 AM
Xtranet Technologies Listed Mainboard 23-Jul-2026 27-Jul-2026 28-Jul-2026 30-Jul-2026 ₹13,970 110₹127 14.5 Neutral 12.24x 7.09% 10-Aug-2026 08:15 AM
Shree Balaji Mala Listed Mainboard 22-Jul-2026 24-Jul-2026 27-Jul-2026 29-Jul-2026 ₹140,000 2,000₹70 56 High 200.34x 90% 06-Aug-2026 10:15 PM
Metalic Technoforge Listed Mainboard 21-Jul-2026 23-Jul-2026 24-Jul-2026 28-Jul-2026 ₹123,200 1,600₹77 6 Low 8.47x 12.99% 06-Aug-2026 09:15 AM
Gulf Lloyds Listed Mainboard 20-Jul-2026 22-Jul-2026 23-Jul-2026 27-Jul-2026 ₹120,000 1,200₹100 1 Low 10.85x 0% 06-Aug-2026 07:15 AM
Caliber Mining Listed Mainboard 17-Jul-2026 21-Jul-2026 22-Jul-2026 24-Jul-2026 ₹14,840 35₹424 60 Neutral 154.66x 17.98% 05-Aug-2026 10:15 AM
Sotefin Bharat Listed Mainboard 16-Jul-2026 20-Jul-2026 21-Jul-2026 23-Jul-2026 ₹112,200 600₹187 2.5 Low 3.99x 9.63% 04-Aug-2026 07:16 PM
Alpine Texworld Listed Mainboard 14-Jul-2026 16-Jul-2026 17-Jul-2026 21-Jul-2026 ₹14,910 142₹105 1 Low 1.4x 0% 03-Aug-2026 02:15 PM
Millworks Technologies Listed Mainboard 14-Jul-2026 16-Jul-2026 17-Jul-2026 21-Jul-2026 ₹132,400 400₹331 395 High 219.54x 90% 04-Aug-2026 10:15 AM
SBI Funds Management Listed Mainboard 14-Jul-2026 16-Jul-2026 17-Jul-2026 21-Jul-2026 ₹14,924 26₹574 65 Neutral 41.73x 6.85% 04-Aug-2026 12:15 PM
Devson Catalyst Listed Mainboard 09-Jul-2026 13-Jul-2026 14-Jul-2026 16-Jul-2026 ₹141,600 1,200₹118 49 High 220.35x 66.23% 31-Jul-2026 03:15 PM
Happy Steels Listed Mainboard 09-Jul-2026 13-Jul-2026 14-Jul-2026 16-Jul-2026 ₹132,000 2,000₹66 10 Neutral 77.81x 3.03% 31-Jul-2026 03:15 PM
Laser Power & Infra Listed Mainboard 09-Jul-2026 13-Jul-2026 14-Jul-2026 16-Jul-2026 ₹14,980 70₹214 39 Neutral 41.05x 16.82% 31-Jul-2026 10:15 AM
Kusumgar Listed Mainboard 08-Jul-2026 10-Jul-2026 13-Jul-2026 15-Jul-2026 ₹14,665 35₹419 161 High 135.8x 35.8% 29-Jul-2026 09:15 AM
IC Electricals Listed Mainboard 03-Jul-2026 07-Jul-2026 08-Jul-2026 10-Jul-2026 ₹118,800 1,200₹99 47 High 295.08x 67.68% 29-Jul-2026 09:15 AM
Knack Packaging Listed Mainboard 01-Jul-2026 03-Jul-2026 06-Jul-2026 08-Jul-2026 ₹14,960 88₹170 13 Low 61.11x 10.59% 27-Jul-2026 10:15 AM
Atharva Polyplast Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹120,000 2,000₹60 10 Neutral 7.54x 15% 25-Jul-2026 11:15 AM
Kratikal Tech Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹135,000 1,000₹135 78 High 154.97x 42.22% 25-Jul-2026 08:15 PM
Sampark India Logistics Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹134,400 1,600₹84 2.5 Low 3.47x 5.95% 24-Jul-2026 02:15 PM
Seemax Resources Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹141,000 1,000₹141 0 Low 3.62x -20% 27-Jul-2026 10:15 AM
Teja Engineering Industries Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹132,000 600₹220 36 Neutral 1.37x 90% 24-Jul-2026 04:15 PM
Vinit Mobile Listed Mainboard 30-Jun-2026 02-Jul-2026 03-Jul-2026 07-Jul-2026 ₹126,400 800₹158 0 Low 1.62x 0% 25-Jul-2026 11:15 AM
Aastha Spintex Listed Mainboard 29-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 06-Jul-2026 ₹14,960 110₹136 5 Low 5.05x -4.41% 23-Jul-2026 10:15 AM
Adon Agro Commodities Listed Mainboard 29-Jun-2026 01-Jul-2026 02-Jul-2026 06-Jul-2026 ₹140,000 2,000₹70 0 Low 1.35x 11.79% 24-Jul-2026 09:15 AM
Crazy Snacks Listed Mainboard 25-Jun-2026 30-Jun-2026 01-Jul-2026 03-Jul-2026 ₹126,000 3,000₹42 0 Low 1.21x 4.76% 22-Jul-2026 08:15 PM
CSM Technologies Listed Mainboard 24-Jun-2026 29-Jun-2026 30-Jun-2026 02-Jul-2026 ₹14,916 132₹113 0 Low 1.18x 0% 22-Jul-2026 10:15 AM
Advit Jewels Listed Mainboard 23-Jun-2026 25-Jun-2026 29-Jun-2026 01-Jul-2026 ₹13,800 100₹138 49.5 High 212.63x 37.68% 20-Jul-2026 11:15 AM
Jivial Industries Listed Mainboard 23-Jun-2026 25-Jun-2026 29-Jun-2026 01-Jul-2026 ₹117,600 600₹196 0 Low 0.93x -20% 18-Jul-2026 03:15 PM
Riyaasat Lifestyle Listed Mainboard 18-Jun-2026 25-Jun-2026 29-Jun-2026 01-Jul-2026 ₹127,200 1,200₹106 0 Low 1.32x -20% 20-Jul-2026 09:15 AM
Shreedhar Spinners Listed Mainboard 23-Jun-2026 25-Jun-2026 29-Jun-2026 01-Jul-2026 ₹106,000 2,000₹53 0 Low 6.7x 2.64% 19-Jul-2026 07:15 AM
Waterways Leisure Tourism Listed Mainboard 23-Jun-2026 25-Jun-2026 29-Jun-2026 01-Jul-2026 ₹14,544 18₹808 -51 Low 1.53x -38.12% 22-Jul-2026 09:15 AM
Anubhav Plast Listed Mainboard 19-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 29-Jun-2026 ₹128,000 1,600₹80 0 Low 2.18x 0% 16-Jul-2026 09:15 AM
Turtlemint Fintech Solutions Listed Mainboard 19-Jun-2026 23-Jun-2026 24-Jun-2026 29-Jun-2026 ₹14,896 98₹152 -5 Low 1.24x -11.25% 16-Jul-2026 09:15 AM
Avience Biomedicals Listed Mainboard 18-Jun-2026 22-Jun-2026 23-Jun-2026 25-Jun-2026 ₹124,800 600₹208 145 High 385.32x 90% 15-Jul-2026 08:15 AM
Clay Craft Listed Mainboard 17-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 24-Jun-2026 ₹121,800 600₹203 35 Neutral 103.06x 3.94% 10-Jul-2026 04:15 PM
Diksha Polymers Listed Mainboard 17-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 24-Jun-2026 ₹134,400 1,200₹112 0 Low 2.88x 2.23% 14-Jul-2026 04:15 PM
Leapfrog Engineering Listed Mainboard 17-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 24-Jun-2026 ₹138,000 6,000₹23 0 Low 2.7x -4.35% 14-Jul-2026 08:15 AM
Liotech Industries Listed Mainboard 17-Jun-2026 19-Jun-2026 22-Jun-2026 24-Jun-2026 ₹128,400 400₹321 0 Low 1.91x -19.94% 14-Jul-2026 10:15 AM
Horizon Reclaim (India) Listed Mainboard 12-Jun-2026 16-Jun-2026 17-Jun-2026 19-Jun-2026 ₹123,600 1,200₹103 75 High 304.11x 46.6% 06-Jul-2026 06:16 PM
Susan Electricals India Listed Mainboard 11-Jun-2026 15-Jun-2026 16-Jun-2026 18-Jun-2026 ₹127,000 1,000₹127 43 High 216.63x 46.46% 04-Jul-2026 10:15 PM
Utkal Speciality Listed Mainboard 10-Jun-2026 12-Jun-2026 15-Jun-2026 17-Jun-2026 ₹132,000 2,000₹66 0 Low 1.6x 0% 03-Jul-2026 10:15 AM
Genxai Analytics Listed Mainboard 05-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 12-Jun-2026 ₹139,200 1,200₹116 1 Low 16.99x -20% 02-Jul-2026 01:16 PM
Hexagon Nutrition Listed Mainboard 05-Jun-2026 09-Jun-2026 10-Jun-2026 12-Jun-2026 ₹14,985 333₹45 2.75 Low 53.68x 7.22% 02-Jul-2026 09:15 AM
UHM Vacation Listed Mainboard 04-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 11-Jun-2026 ₹132,800 800₹166 0 Low 2.36x -20% 24-Jun-2026 10:16 AM
Vahh Chemicals Listed Mainboard 04-Jun-2026 08-Jun-2026 09-Jun-2026 11-Jun-2026 ₹120,000 2,000₹60 5.25 Low 87.17x 16.67% 25-Jun-2026 07:15 AM
CMR Green Technologies Listed Mainboard 03-Jun-2026 05-Jun-2026 08-Jun-2026 10-Jun-2026 ₹14,976 78₹192 66.5 High 127.07x 39.58% 23-Jun-2026 12:15 PM
Merritronix Listed Mainboard 01-Jun-2026 03-Jun-2026 04-Jun-2026 08-Jun-2026 ₹149,000 1,000₹149 68 High 315.36x 90% 23-Jun-2026 12:15 PM
SMR Jewels Listed Mainboard 26-May-2026 03-Jun-2026 04-Jun-2026 08-Jun-2026 ₹128,000 1,000₹128 0 Low 1.09x -19.57% 23-Jun-2026 12:15 PM
Aureate Tradde Listed Mainboard 29-May-2026 02-Jun-2026 03-Jun-2026 05-Jun-2026 ₹140,000 2,000₹70 1 Low 1.43x 0% 22-Jun-2026 12:15 PM
Rajnandini Fashion India Listed Mainboard 26-May-2026 29-May-2026 01-Jun-2026 03-Jun-2026 ₹126,000 2,000₹63 6 Low 203.74x 0% 20-Jun-2026 12:15 PM
Harikanta Overseas Listed Mainboard 20-May-2026 27-May-2026 29-May-2026 02-Jun-2026 ₹109,200 1,200₹91 0 Low 1.12x -12.36% 19-Jun-2026 04:15 PM
Yaashvi Jewellers Listed Mainboard 25-May-2026 27-May-2026 29-May-2026 02-Jun-2026 ₹132,800 1,600₹83 0 Low 5.64x 0% 19-Jun-2026 03:15 PM
M R Maniveni Listed Mainboard 22-May-2026 26-May-2026 27-May-2026 01-Jun-2026 ₹104,000 2,000₹52 0 Low 1.74x -18.17% 18-Jun-2026 02:15 PM
Autofurnish Listed Mainboard 21-May-2026 25-May-2026 26-May-2026 29-May-2026 ₹123,000 3,000₹41 0 Low 1.21x 4.88% 18-Jun-2026 09:15 AM
Bio Medica Laboratories Listed Mainboard 21-May-2026 25-May-2026 26-May-2026 29-May-2026 ₹139,000 1,000₹139 -9 Low 2.26x -20% 18-Jun-2026 12:15 PM
Q-Line Biotec Listed Mainboard 21-May-2026 25-May-2026 26-May-2026 29-May-2026 ₹137,200 400₹343 112 High 102.42x 31.78% 18-Jun-2026 09:15 AM
Vegorama Punjabi Angithi Listed Mainboard 20-May-2026 22-May-2026 25-May-2026 27-May-2026 ₹123,200 1,600₹77 9 Neutral 35.15x 53.38% 17-Jun-2026 11:15 AM
Teamtech Formwork Solutions Listed Mainboard 19-May-2026 21-May-2026 22-May-2026 26-May-2026 ₹126,000 2,000₹63 5 Low 7.01x 19.05% 15-Jun-2026 07:16 PM
NFP Sampoorna Foods Listed Mainboard 18-May-2026 20-May-2026 21-May-2026 25-May-2026 ₹110,000 2,000₹55 0 Low 1.57x -0.91% 15-Jun-2026 04:16 PM
Goldline Pharmaceutical Listed Mainboard 12-May-2026 14-May-2026 15-May-2026 19-May-2026 ₹129,000 3,000₹43 15 High 840.74x 38.95% 13-Jun-2026 10:15 PM
RFBL Flexi Pack Listed Mainboard 12-May-2026 14-May-2026 15-May-2026 19-May-2026 ₹150,000 3,000₹50 1.5 Low 21.48x 5% 15-Jun-2026 04:16 PM
Simca Advertising Listed Mainboard 08-May-2026 12-May-2026 13-May-2026 15-May-2026 ₹109,800 600₹183 2 Low 80.88x -14.75% 12-Jun-2026 12:15 PM
Bagmane REIT Listed Mainboard 05-May-2026 07-May-2026 12-May-2026 14-May-2026 Update Soon Update Soon₹100 4 Low 24.96x 3.5% 11-Jun-2026 10:15 PM
Recode Studios Listed Mainboard 05-May-2026 07-May-2026 08-May-2026 12-May-2026 ₹126,400 800₹158 43 High 234.64x 34.87% 12-Jun-2026 12:15 PM
Value 360 Communications Listed Mainboard 04-May-2026 06-May-2026 07-May-2026 11-May-2026 ₹117,600 1,200₹98 0 Low 1.2x -20% 11-Jun-2026 03:15 PM
OnEMI Technology Listed Mainboard 30-Apr-2026 05-May-2026 06-May-2026 08-May-2026 ₹14,877 87₹171 18 Neutral 9.96x 11.11% 11-Jun-2026 08:15 AM
Amba Auto Sales & Services Listed Mainboard 27-Apr-2026 29-Apr-2026 30-Apr-2026 05-May-2026 ₹135,000 1,000₹135 0 Low 1.19x -0.37% 10-Jun-2026 11:15 AM
Adisoft Technologies Listed Mainboard 23-Apr-2026 27-Apr-2026 28-Apr-2026 30-Apr-2026 ₹137,600 800₹172 21 Neutral 77.45x 19.19% 10-Jun-2026 11:15 AM
Citius Transnet InvIT Listed Mainboard 17-Apr-2026 21-Apr-2026 24-Apr-2026 29-Apr-2026 Update Soon Update Soon₹100 3.5 Low 20.43x 4.6% 08-Jun-2026 07:15 AM
