Skip to main content

Public Listing

OPEN IPO
0
CLOSED FOR SUBSCRIPTION
0
IPO LISTED(2025)
0
UPCOMING IPO
0
✦ Paramount Syntex Ltd. Open For Subscription ✦ Acme India Industries Ltd. Open For Subscription ✦ TNA Solutions Ltd. Open For Subscription ✦ Dove Soft Ltd. Open For Subscription ✦ Vishal Nirmiti Ltd. Open For Subscription ✦ SJP Ultrasonics Ltd. Open For Subscription ✦ Nityas Gems & Jewellery Ltd. Open For Subscription ✦ Eventions Ltd. Open For Subscription ✦ Sollfege Smart Electronics Ltd. Open For Subscription ✦ Omara Ventures India Ltd. Open For Subscription ✦ EverestIMS Technologies Ltd. Open For Subscription ✦ Shree TNB Polymers Ltd. Open For Subscription ✦ We have launched our App for android as of now. Please install our App from Google Playstore to have latest update on IPO ✦ Keep an eye on IPO Performance Dashboard

IPO- Initial Public Offering Dashboard

Real Time GMP Subscription Rate & Market Sentiments

Company NameStatusMarket SegmentOpen DateClose DateAllotment DateListing DateTotal InvestmentLot SizeIssue PriceGMPIPO RatingSubscriptionListing MarginUpdated Till
Jio Platforms Upcoming Mainboard Update Soon Update Soon Update Soon Update Soon Update Soon Update Soon₹0 148 Low Update Soon Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
One Mobikwik Systems Upcoming Mainboard 11-Dec-2026 13-Dec-2026 16-Dec-2026 18-Dec-2026 Update Soon Update Soon₹279 0 Low Update Soon Update Soon% 16-Sep-2026 12:15 PM
R.K.Fashion Accessories Open Mainboard 05-Oct-2026 07-Oct-2026 08-Oct-2026 12-Oct-2026 ₹131,200 1,600₹82 0 Low Update Soon Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Acme India Industries Open Mainboard 30-Sep-2026 06-Oct-2026 07-Oct-2026 09-Oct-2026 ₹117,600 600₹196 30 Neutral 1.97x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Dove Soft Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹133,200 1,200₹111 0 Low 0.86x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Eventions Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹141,600 1,200₹118 0 Low 1.8x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Nityas Gems & Jewellery Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹15,000 200₹75 2 Low 0.69x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Omara Ventures India Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹124,400 400₹311 0 Low 0.69x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Paramount Syntex Open Mainboard 30-Sep-2026 06-Oct-2026 07-Oct-2026 09-Oct-2026 ₹127,000 1,000₹127 0 Low 1.35x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
SJP Ultrasonic Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹134,000 2,000₹67 0 Low 0.54x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Sollfege Smart Electronics Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹110,000 2,000₹55 0 Low 1.86x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
TNA Solutions Open Mainboard 30-Sep-2026 06-Oct-2026 07-Oct-2026 09-Oct-2026 ₹140,000 2,000₹70 10 Neutral 1.71x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Vishal Nirmiti Open Mainboard 30-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹14,960 68₹220 20 Low 0.6x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
EverestIMS Technologies Open Mainboard 29-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹136,000 1,600₹85 40 High 1.7x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Shree TNB Polymers Open Mainboard 28-Sep-2026 05-Oct-2026 06-Oct-2026 08-Oct-2026 ₹106,000 2,000₹53 0 Low 0.98x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Black Opal Consultants Allotment Out Mainboard 29-Sep-2026 01-Oct-2026 05-Oct-2026 07-Oct-2026 ₹118,200 600₹197 100 High 73.8x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Green Asia Impex Allotment Out Mainboard 24-Sep-2026 01-Oct-2026 05-Oct-2026 07-Oct-2026 ₹142,400 1,600₹89 0 Low 1.04x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Papadmalji Agro Foods Allotment Out Mainboard 29-Sep-2026 01-Oct-2026 05-Oct-2026 07-Oct-2026 ₹115,200 1,600₹72 0 Low 2.54x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Vans Electroengineerings Allotment Out Mainboard 29-Sep-2026 01-Oct-2026 05-Oct-2026 07-Oct-2026 ₹141,600 1,200₹118 70 High 628.73x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Acme Universal Safezone 9 Closed Mainboard 28-Sep-2026 30-Sep-2026 01-Oct-2026 06-Oct-2026 ₹113,600 1,600₹71 15 High 23.41x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Pind Hospitality Closed Mainboard 28-Sep-2026 30-Sep-2026 01-Oct-2026 06-Oct-2026 ₹118,800 1,200₹99 1 Low 2.71x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Shah Investor's Home Closed Mainboard 28-Sep-2026 30-Sep-2026 01-Oct-2026 06-Oct-2026 ₹14,195 85₹167 17 Neutral 38.12x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Shivchem Agro Closed Mainboard 28-Sep-2026 30-Sep-2026 01-Oct-2026 06-Oct-2026 ₹124,000 2,000₹62 1.5 Low 2.2x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
SRIT India Closed Mainboard 28-Sep-2026 30-Sep-2026 01-Oct-2026 06-Oct-2026 ₹14,950 115₹130 50 High 125.16x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Acevector Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹14,976 468₹32 1 Low 5.07x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Bench Mark Infotech Services Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹132,000 1,200₹110 25 High 103.12x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Dudani Retail Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹116,000 4,000₹29 0.5 Low 1.42x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
German Green Steel Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹14,873 107₹139 9.5 Low 30.42x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Himalayan Solar Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹123,600 1,200₹103 0 Low 1.19x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Orient Cables Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹14,960 55₹272 118 High 97.28x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Runwal Enterprises Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹14,945 49₹305 0 Low 2.64x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
Sai Urja Indo Listed Mainboard 25-Sep-2026 29-Sep-2026 30-Sep-2026 05-Oct-2026 ₹135,600 1,200₹113 32 High 4.95x Update Soon% 05-Oct-2026 02:15 AM
A-One Steels Listed Mainboard 24-Sep-2026 28-Sep-2026 29-Sep-2026 01-Oct-2026 ₹14,985 37₹405 46 Neutral 12.23x 12.35% 05-Oct-2026 02:15 AM
Moneyview Listed Mainboard 24-Sep-2026 28-Sep-2026 29-Sep-2026 01-Oct-2026 ₹14,994 441₹34 14.5 High 101.87x 61.76% 05-Oct-2026 02:15 AM
Peshwa Wheat Listed Mainboard 24-Sep-2026 28-Sep-2026 29-Sep-2026 01-Oct-2026 ₹121,200 1,200₹101 0 Low 2.77x -0.94% 05-Oct-2026 02:15 AM
Roopa Screen Listed Mainboard 24-Sep-2026 28-Sep-2026 29-Sep-2026 01-Oct-2026 ₹128,000 2,000₹64 42 High 271.94x 90% 05-Oct-2026 02:15 AM
Adroit Industries Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹14,874 111₹134 55 High 176.85x 75.37% 05-Oct-2026 02:15 AM
ArMee Infotech Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹15,000 40₹375 6 Low 2.62x 0% 05-Oct-2026 02:15 AM
Core Integra Consulting Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹124,800 1,600₹78 0 Low 1.4x 0.13% 05-Oct-2026 02:15 AM
Elevate Campuses Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹14,842 41₹362 6.5 Low 1.89x -1.91% 05-Oct-2026 02:15 AM
Liqvd Digital Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹108,000 2,000₹54 0 Low 5.08x -0.5% 05-Oct-2026 02:15 AM
Pooja Logistics Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹138,000 1,200₹115 0 Low 3.11x 2.61% 05-Oct-2026 02:15 AM
S.K.Offset Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹125,000 1,000₹125 0 Low 1.18x 0.8% 05-Oct-2026 02:15 AM
Swastika Infra Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹14,985 81₹185 7 Low 7.91x 8.11% 05-Oct-2026 02:15 AM
Unitec Fibres Listed Mainboard 23-Sep-2026 25-Sep-2026 28-Sep-2026 30-Sep-2026 ₹140,800 1,600₹88 0 Low 3.92x 2.27% 05-Oct-2026 02:15 AM
Anand Seamless Listed Mainboard 22-Sep-2026 24-Sep-2026 25-Sep-2026 29-Sep-2026 ₹115,200 1,600₹72 0 Low 1.47x 0.14% 05-Oct-2026 02:15 AM
Himalaya Nutravedics Listed Mainboard 22-Sep-2026 24-Sep-2026 25-Sep-2026 29-Sep-2026 ₹127,200 1,200₹106 0 Low 2.33x 11.32% 05-Oct-2026 02:15 AM
Varmora Granito Listed Mainboard 22-Sep-2026 24-Sep-2026 25-Sep-2026 29-Sep-2026 ₹14,948 101₹148 1 Low 1.6x 4.73% 05-Oct-2026 02:15 AM
FX Multitech Listed Mainboard 21-Sep-2026 23-Sep-2026 24-Sep-2026 28-Sep-2026 ₹139,200 1,200₹116 6.5 Low 17.72x 6.08% 05-Oct-2026 02:15 AM
Robokidz Eduventures Listed Mainboard 21-Sep-2026 23-Sep-2026 24-Sep-2026 28-Sep-2026 ₹127,200 1,200₹106 86 High 833.56x 90% 05-Oct-2026 02:15 AM
Vivekanand Cotspin Listed Mainboard 21-Sep-2026 23-Sep-2026 24-Sep-2026 28-Sep-2026 ₹111,000 3,000₹37 0 Low 1.79x 2.7% 05-Oct-2026 02:15 AM
Axiom Gas Engineering Listed Mainboard 18-Sep-2026 22-Sep-2026 23-Sep-2026 25-Sep-2026 ₹108,000 2,000₹54 0 Low 1.39x 1.39% 04-Oct-2026 11:15 PM
Kheria Autocomp Listed Mainboard 17-Sep-2026 21-Sep-2026 22-Sep-2026 24-Sep-2026 ₹121,200 1,200₹101 3 Low 2.48x 3.86% 30-Sep-2026 11:15 AM
Sonaselection India Listed Mainboard 17-Sep-2026 21-Sep-2026 22-Sep-2026 24-Sep-2026 ₹14,850 150₹99 0 Low 2.01x 3.34% 25-Sep-2026 02:15 PM
SpectraA Technology Solutions Listed Mainboard 17-Sep-2026 21-Sep-2026 22-Sep-2026 24-Sep-2026 ₹141,600 1,200₹118 81 High 304.06x 90% 26-Sep-2026 12:15 PM
Hero Motors Listed Mainboard 16-Sep-2026 18-Sep-2026 21-Sep-2026 23-Sep-2026 ₹14,952 178₹84 -3 Low 7.01x -2.38% 25-Sep-2026 12:15 PM
Jindal Supreme Listed Mainboard 16-Sep-2026 18-Sep-2026 21-Sep-2026 23-Sep-2026 ₹14,973 161₹93 29 High 177.03x 29.03% 25-Sep-2026 12:15 PM
SS Retail Listed Mainboard 16-Sep-2026 18-Sep-2026 21-Sep-2026 23-Sep-2026 ₹14,840 35₹424 160 High 107.41x 47.17% 25-Sep-2026 08:15 AM
Quanto Agroworld Listed Mainboard 15-Sep-2026 17-Sep-2026 18-Sep-2026 22-Sep-2026 ₹134,000 2,000₹67 0 Low 1.39x -0.01% 25-Sep-2026 08:15 AM
Shakti Polytarp Listed Mainboard 15-Sep-2026 17-Sep-2026 18-Sep-2026 22-Sep-2026 ₹118,000 2,000₹59 10 Neutral 11.87x -0.17% 24-Sep-2026 12:15 PM
Vama Wovenfab Listed Mainboard 15-Sep-2026 17-Sep-2026 18-Sep-2026 22-Sep-2026 ₹136,400 400₹341 3 Low 2.53x 0% 24-Sep-2026 12:15 PM
Century Business Media Listed Mainboard 11-Sep-2026 16-Sep-2026 17-Sep-2026 21-Sep-2026 ₹118,400 1,600₹74 0 Low 57.93x 0% 24-Sep-2026 01:15 AM
Injecto Polymers Listed Mainboard 11-Sep-2026 16-Sep-2026 17-Sep-2026 21-Sep-2026 ₹120,000 1,200₹100 0 Low 1.23x -1% 24-Sep-2026 12:15 PM
Manika Plastech Listed Mainboard 11-Sep-2026 16-Sep-2026 17-Sep-2026 21-Sep-2026 ₹14,964 348₹43 1 Low 29.46x 0% 24-Sep-2026 08:15 AM
Maharaja & Speedex India Listed Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹111,600 600₹186 28 Neutral 32.41x 34.41% 23-Sep-2026 01:15 PM
Om Galaxy Listed Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹144,000 1,600₹90 0 Low 2.07x 0.22% 23-Sep-2026 01:15 PM
Panchatv Bharat Listed Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹140,000 1,000₹140 3 Low 1.4x -7.89% 23-Sep-2026 01:15 PM
Raksan Transformers Listed Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹109,200 400₹273 12 Low 47.43x 0% 23-Sep-2026 01:15 PM
Veegaland Developers Listed Mainboard 10-Sep-2026 15-Sep-2026 16-Sep-2026 18-Sep-2026 ₹14,980 107₹140 8 Low 14.6x 10% 23-Sep-2026 11:15 AM
Amtech Esters Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹120,000 1,600₹75 16 High 25.7x 33.33% 21-Sep-2026 06:16 PM
Asset Reconstruction Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,873 107₹139 12 Low 20.1x 0% 22-Sep-2026 01:15 PM
Infrax Renewable Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹124,800 1,200₹104 0 Low 2.05x 0% 22-Sep-2026 11:15 AM
Karamtara Engineering Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,986 59₹254 46 Neutral 66.01x 25.98% 22-Sep-2026 11:15 AM
LCC Projects Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,892 102₹146 36 High 49.57x 29.45% 21-Sep-2026 08:15 PM
Manipal Payment and Identity Solutions Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,916 44₹339 -6 Low 1.42x -2.65% 23-Sep-2026 09:15 AM
Rentomojo Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,948 37₹404 87 High 72.89x 19.42% 22-Sep-2026 01:15 PM
Steamhouse Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹14,985 185₹81 13.5 Neutral 32.07x 16.67% 22-Sep-2026 01:15 PM
Vinod Texworld Listed Mainboard 09-Sep-2026 11-Sep-2026 15-Sep-2026 17-Sep-2026 ₹112,800 1,200₹94 1 Low 1.6x 0% 23-Sep-2026 09:15 AM
Glass Wall Systems Listed Mainboard 08-Sep-2026 10-Sep-2026 11-Sep-2026 16-Sep-2026 ₹14,924 82₹182 39 High 81.65x 6.59% 21-Sep-2026 08:15 AM
Kanohar Electricals Listed Mainboard 08-Sep-2026 10-Sep-2026 11-Sep-2026 16-Sep-2026 ₹14,536 23₹632 182 High 90.59x 8.47% 21-Sep-2026 08:15 AM
Prasol Chemicals Listed Mainboard 08-Sep-2026 10-Sep-2026 11-Sep-2026 16-Sep-2026 ₹14,872 22₹676 -13 Low 3.47x -9.76% 21-Sep-2026 09:15 AM
Apana Logistics Listed Mainboard 07-Sep-2026 09-Sep-2026 10-Sep-2026 15-Sep-2026 ₹120,000 2,000₹60 0 Low 1.26x 0% 19-Sep-2026 08:15 PM
Pranav Constructions Listed Mainboard 07-Sep-2026 09-Sep-2026 10-Sep-2026 15-Sep-2026 ₹14,880 120₹124 53 High 126.34x 33.06% 19-Sep-2026 12:15 PM
Qualiance International Listed Mainboard 04-Sep-2026 08-Sep-2026 09-Sep-2026 11-Sep-2026 ₹127,000 1,000₹127 81 High 459.22x 77.09% 19-Sep-2026 08:15 AM
Deepa Jewellers Listed Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹14,868 84₹177 25 Neutral 43.4x 24.86% 09-Sep-2026 08:15 AM
Farm Peace Listed Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹118,000 2,000₹59 59 High 1.16x 90% 09-Sep-2026 08:15 AM
Fly-Hi Maritime Listed Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹122,400 1,200₹102 1 Low 2.12x -20% 09-Sep-2026 08:15 AM
Rays of Belief Listed Mainboard 01-Sep-2026 03-Sep-2026 04-Sep-2026 08-Sep-2026 ₹14,818 62₹239 15 Low 107.71x 0% 09-Sep-2026 08:15 AM
Ashutosh Fibre Listed Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹110,400 1,200₹92 56 High 144.65x 52.17% 09-Sep-2026 08:15 AM
Phychem Technologies Listed Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹108,000 2,000₹54 1 Low 20.79x 3.7% 09-Sep-2026 08:15 AM
Purple Style Labs Listed Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹14,950 26₹575 -10 Low 1.36x -6.96% 09-Sep-2026 08:15 AM
Shanti Inorganics Listed Mainboard 31-Aug-2026 02-Sep-2026 03-Sep-2026 07-Sep-2026 ₹132,800 1,600₹83 55 High 142.17x 90% 09-Sep-2026 08:15 AM
Complete Sports and Management Listed Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹135,000 1,000₹135 0 Low 3.45x 2.96% 09-Sep-2026 08:15 AM
ESDS Software Solution Listed Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹14,586 34₹429 311 High 142.88x 76.46% 09-Sep-2026 08:15 AM
Paluck Technologies Listed Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹144,000 3,000₹48 9 Neutral 271.68x -2.5% 09-Sep-2026 08:15 AM
Priority Jewels Listed Mainboard 28-Aug-2026 01-Sep-2026 02-Sep-2026 04-Sep-2026 ₹15,000 75₹200 28 Neutral 100.45x 15% 09-Sep-2026 08:15 AM
Kwick Forensic Solutions Listed Mainboard 27-Aug-2026 31-Aug-2026 01-Sep-2026 03-Sep-2026 ₹144,000 1,600₹90 78 High 289x 66.67% 09-Sep-2026 07:15 AM
Lumino Industries Listed Mainboard 27-Aug-2026 31-Aug-2026 01-Sep-2026 03-Sep-2026 ₹14,924 182₹82 38 High 124.02x 34.15% 09-Sep-2026 07:15 AM
Annu Projects Listed Mainboard 25-Aug-2026 28-Aug-2026 31-Aug-2026 02-Sep-2026 ₹14,949 151₹99 -7 Low 2.93x -27.27% 08-Sep-2026 02:15 PM
Sumax Engineering Listed Mainboard 25-Aug-2026 28-Aug-2026 31-Aug-2026 02-Sep-2026 ₹121,200 1,200₹101 22 High 162.94x 9.9% 08-Sep-2026 07:15 AM
ABH Healthcare Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹122,400 1,200₹102 0 Low 1.44x -2.94% 07-Sep-2026 09:15 AM
Hy-Tech Engineers Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹14,999 283₹53 39 High 247.39x 41.51% 07-Sep-2026 10:15 AM
Madhur Knit Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹120,000 1,200₹100 2 Low 1.5x 0% 07-Sep-2026 08:15 AM
Skyways Air Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹13,800 100₹138 33 High 71.25x -10.14% 07-Sep-2026 08:15 AM
Symbiotec Pharmalab Listed Mainboard 24-Aug-2026 27-Aug-2026 28-Aug-2026 01-Sep-2026 ₹14,820 15₹988 185 Neutral 75.08x 0% 07-Sep-2026 09:15 AM
Augmont Enterprises Listed Mainboard 21-Aug-2026 25-Aug-2026 27-Aug-2026 31-Aug-2026 ₹14,972 19₹788 290 High 111.18x 21.95% 06-Sep-2026 09:16 AM
Tempsens Instruments (India) Listed Mainboard 20-Aug-2026 24-Aug-2026 25-Aug-2026 28-Aug-2026 ₹15,000 50₹300 330 High 184.22x 111.33% 04-Sep-2026 06:16 PM
Dhanwel Hybrid Seeds Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹118,800 1,200₹99 1 Low 1.65x 0% 02-Sep-2026 10:16 AM
Gaja Alternative Asset Management Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹14,880 93₹160 18.5 Neutral 32.98x 15.62% 02-Sep-2026 10:16 AM
Mopshop Distribution Listed Mainboard 19-Aug-2026 21-Aug-2026 24-Aug-2026 26-Aug-2026 ₹138,000 1,000₹138 1 Low 1.59x -0.72% 01-Sep-2026 05:16 PM
Shankesh Jewellers Listed Mainboard 18-Aug-2026 20-Aug-2026 21-Aug-2026 25-Aug-2026 ₹14,880 160₹93 2.75 Low 2.8x 11.08% 01-Sep-2026 08:15 AM
Sunshine Pictures Listed Mainboard 18-Aug-2026 20-Aug-2026 21-Aug-2026 25-Aug-2026 ₹14,760 41₹360 50 Neutral 105.81x 9.97% 01-Sep-2026 09:15 AM
Fascinate Textiles Listed Mainboard 11-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹120,800 800₹151 0 Low 1.48x Update Soon% 10-Sep-2026 10:16 AM
Horizon Industrial Parks Listed Mainboard 17-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹15,000 250₹60 1.5 Low 1.52x 0.42% 31-Aug-2026 12:15 PM
Lalithaa Jewellery Mart Listed Mainboard 17-Aug-2026 19-Aug-2026 20-Aug-2026 24-Aug-2026 ₹14,874 74₹201 74 High 66.63x 31.84% 31-Aug-2026 04:15 PM
ENS Enterprises Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹110,400 1,200₹92 5 Low 13.11x 4.35% 27-Aug-2026 08:15 AM
Skytech Infinite Platform Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹123,200 1,600₹77 1 Low 2.04x -3.9% 26-Aug-2026 01:15 PM
Technocrats Plasma Systems Listed Mainboard 14-Aug-2026 18-Aug-2026 19-Aug-2026 21-Aug-2026 ₹132,000 1,000₹132 70 High 203.36x 74.24% 25-Aug-2026 03:15 PM
Credent Connect Listed Mainboard 13-Aug-2026 17-Aug-2026 18-Aug-2026 20-Aug-2026 ₹113,400 600₹189 92 High 153.13x 90% 25-Aug-2026 01:15 PM
Behari Lal Engineering Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹14,820 52₹285 133 High 118.07x 63.16% 25-Aug-2026 01:15 PM
Pramodini Medicare Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹141,600 1,200₹118 0 Low 3.87x 1.69% 24-Aug-2026 08:15 AM
Q&T Foods Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹138,000 1,200₹115 1 Low 1.42x 0% 25-Aug-2026 08:15 AM
Shiprocket Listed Mainboard 12-Aug-2026 14-Aug-2026 17-Aug-2026 19-Aug-2026 ₹14,938 154₹97 35 High 102.28x 35.05% 24-Aug-2026 10:15 AM
Milky Mist Dairy Food Listed Mainboard 11-Aug-2026 13-Aug-2026 14-Aug-2026 18-Aug-2026 ₹14,980 107₹140 19.7 Neutral 59.08x 17.86% 22-Aug-2026 04:15 PM
Sham Foam Listed Mainboard 11-Aug-2026 13-Aug-2026 14-Aug-2026 18-Aug-2026 ₹130,000 1,000₹130 1.5 Low 2.4x -20% 23-Aug-2026 02:15 PM
Dhoot Transmission Listed Mainboard 10-Aug-2026 12-Aug-2026 13-Aug-2026 17-Aug-2026 ₹14,807 17₹871 262 High 75.06x 37.77% 21-Aug-2026 09:15 AM
Molbio Diagnostics Listed Mainboard 10-Aug-2026 12-Aug-2026 13-Aug-2026 17-Aug-2026 ₹14,526 18₹807 116 Neutral 70.27x 21.44% 20-Aug-2026 02:15 PM
LEAP India Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹14,946 94₹159 13 Low 8.82x 4.34% 20-Aug-2026 09:15 AM
Optimystix Entertainment Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹140,000 800₹175 0 Low 2.05x 2.86% 19-Aug-2026 09:15 AM
Technocraft Ventures Listed Mainboard 07-Aug-2026 11-Aug-2026 12-Aug-2026 14-Aug-2026 ₹14,840 70₹212 42 Neutral 38.69x 33.96% 19-Aug-2026 09:15 AM
LAPL Automotive Listed Mainboard 06-Aug-2026 10-Aug-2026 11-Aug-2026 13-Aug-2026 ₹112,800 1,200₹94 50 High 344.31x 43.62% 18-Aug-2026 01:15 PM
Ardee Industries Listed Mainboard 05-Aug-2026 07-Aug-2026 10-Aug-2026 12-Aug-2026 ₹14,893 281₹53 17 High 138.83x 35.85% 18-Aug-2026 08:15 AM
G.V. Electricals Listed Mainboard 31-Jul-2026 07-Aug-2026 10-Aug-2026 12-Aug-2026 ₹130,000 1,000₹130 25 Neutral 169.26x 21.54% 18-Aug-2026 09:15 AM
Aegeus Technologies Listed Mainboard 04-Aug-2026 06-Aug-2026 07-Aug-2026 11-Aug-2026 ₹126,000 1,200₹105 12 Neutral 29.91x 18.57% 18-Aug-2026 08:15 AM
Anawil Wire & Engineering Listed Mainboard 03-Aug-2026 05-Aug-2026 06-Aug-2026 10-Aug-2026 ₹108,000 400₹270 58 High 149.13x 22.09% 17-Aug-2026 08:16 AM
Fusion Klassroom Edutech Listed Mainboard 31-Jul-2026 04-Aug-2026 05-Aug-2026 07-Aug-2026 ₹127,200 800₹159 0 Low 1.5x 6.92% 15-Aug-2026 08:15 AM
Dhaval Packaging Listed Mainboard 30-Jul-2026 03-Aug-2026 04-Aug-2026 06-Aug-2026 ₹116,400 1,200₹97 12 Neutral 49.99x 13.4% 14-Aug-2026 06:15 AM
